相关文章
Related Articles详细介绍
STL-PLITE4K8XCAM系列4K多接口自动聚焦显微数码相机
STL-PLITE4K8XCAM系列相机不需要电脑即可直接用于体视显微镜或生物显微镜视频与图像的采集。主要特征如下:
• Sony Exmor背照式CMOS传感器
• 4K HDMI/USB多接口输出
• 4K/1080P自适应切换,4K帧速为30fps
• SD卡保存捕获图像或视频
• 内嵌XCamView软件用于控制相机
• 拥有强大的ISP以及其他相关的处理功能
• STL-IMCS软件,电脑端操作更便捷
功能描述 | |
USB Mouse | USB鼠标接口,用于内置XCamView软件的控制; |
USB Video | 用USB线连接到电脑终端实现视频图像传输; |
HDMI | 符合HDMI1.4规范,用于4K/1080P视频图像输出,支持显示器的自动分辨率切换(4K/ 1080P切换); |
DC12V | 12V/1A电源插孔; |
SD | 符合SDIO3.0规范,用于捕获视频与图像的存贮; |
LED | LED状态指示灯; |
ON/OFF | 电源开关; |
视频/数据接口 | 功能描述 |
HDMI接口 | 支持HDM1.4协议;.30fps@4K或者30fps@1080P; |
USB Video接口 | 通过USB线连接到终端,传输MJPEG实时图像; |
其他功能 | 功能描述 |
视频录制 | 视频格式:MP4封装H264/H265编码的8M(3840*2160)视频文件; 存储帧率:30fps; |
图片捕获 | 8M(3840*2160)JPEG或者TIFF格式,选择SD卡存储; |
测量信息存储 | 捕获图像支持测量信息和图像内容分层存储和融合存储功能。 |
ISP功能 | 支持曝光时间/增益调节(自动/手动曝光),白平衡(手动/自动/ROI白平衡),锐化,3D 降噪,饱和度,对比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防闪烁,彩转灰等功能。 |
图像辅助功能 | 放大/缩小(最大10倍数码放大),镜像/翻转,冻结,十字线,图形叠加(Overlay),图片浏览(Browser),录制视频回放以及丰富的图像测量功能。 |
内嵌RTC | 提供板上精确 时间控制。 |
将相机各参数恢复为出厂设置 | 将相机各参数恢复为出厂设置。 |
多语言支持 | 英语/简体中文/繁体中文/韩语/泰语/法语/德语/日语/意大利语/俄语等多种语言。 |
USB Video接口 | 通过USB线连接到终端,传输MJPEG实时图像; |
视频录制 | 静态图像或视频 |
白平衡 | 经典自动、手动以及ROI白平衡 |
颜色技术 | Ultra-Fine颜色引擎以及3D降噪和局部动态范围调整等技术 |
捕获/控制SDK | 标准接口API(Windows/Linux/Mac) |
记录机制 | 静态图像或视频 |
软件功能与环境 | |
PC基本要求 | CPU:Intel Core2 2.8GHz或更高 |
内存: 4GB或更多 | |
USB接口:USB2.0接口或更高 | |
显示器: 19"或更大 | |
CD-ROM | |
相机工作环境 | |
工作温度/摄氏度 | -10~ 50 |
贮存温度/摄氏度 | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
保存湿度 | 10~60%RH |
电源 | DC 12V/1A 适配器 |
产品咨询
联系我们
江苏斯托利仪器仪表有限公司 公司地址:江苏省南京市江北新区学府路24号19幢1F-2F 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码